|
Ron Evans' Genealogy Page Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | Benjamin Henry Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Amanda Henry |
| 3. | Eliza Henry |
| 4. | Oliver Henry |
| 5. | Ellen Henry Ellen married John Underwood on 27 Sep 1849 in at the home of her parents, Sevier County, Tennessee. John (son of Enoch Underwood and Nancy Underwood) was born on 20 Feb 1825; died on 07 Sep 1906. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Malinda Henry Family/Spouse: Samuel F. Henry. Samuel (son of William Henry and Katherine Underwood) was born in Apr 1830; died on 02 Feb 1865 in Salisbury, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Benjamin Enoch Underwood |
| 8. | Cordelia Evaline Underwood |
| 9. | Sarah Adline "Sally" Underwood |
| 10. | Rufus White Underwood Family/Spouse: Sarah Pollard. Sarah (daughter of John Pollard) was born on 27 Jan 1855; died on 26 Jan 1920. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Mary Jane Underwood |
| 12. | Robert Newton Underwood |
| 13. | Thomas N. Underwood |
| 14. | Samuel Albert Underwood Family/Spouse: Martha Underwood. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Nancy Elizabeth Underwood |
| 16. | Frances Louisa Underwood Family/Spouse: Charles Snyder. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Marshall Spencer "Spence" Underwood Family/Spouse: Margaret Simms. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rachel L. Thompson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Isaac "Ike" Henry Family/Spouse: Sarah Baker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Katherine "Katie" Henry Family/Spouse: Rufus A. Huffaker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Horace Pearly Underwood |
| 21. | Mae Underwood Family/Spouse: Jack Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | John Amos Underwood Family/Spouse: Claudia Bryan. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lola Bryan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Newton T. Underwood Family/Spouse: Alice Devore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Marion Underwood Marion married Nellie Robinson on 24 Dec 1908 in Knox County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Rachel Underwood Rachel married Robert Newman on 05 Oct 1914 in Knox County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Thina Underwood Thina married Samuel Hill on 20 Nov 1908 in Knox County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Roy E. Underwood Roy married Minnie Musgrave on 15 Nov 1915 in Knox County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Albert Talmadge "Talmer" Underwood Albert married Vivian Louetta Garrett on 12 May 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Virgil W. Underwood Virgil married Margaret Evelyn "Mag" Buckner on 15 Mar 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | George Albert Snyder Family/Spouse: Lola Hickman. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Ellen Snyder Family/Spouse: Myrtle Cate. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Ora Underwood Family/Spouse: Albert Robertson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | John Theodore Underwood Family/Spouse: Lois Kelvey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Belle Henry |
| 35. | Linnie Henry Family/Spouse: Jay Blair. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Lucus Henry |
| 37. | Raymond Henry |
| 38. | Doris Johnson |
| 39. | Carol Underwood |
| 40. | Gladys L. Underwood Gladys married Cecil C. Owens on 01 Dec 1923. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Cleo Bryan Underwood Cleo married Burl Kyte on 07 Oct 1927. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Otter Mcknight. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | William Raymond "Bill" Underwood Family/Spouse: Betty Emmert. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Geneva Underwood Family/Spouse: J. Reed Cate. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Clyde Jones. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Hal Denton Underwood Family/Spouse: Elizabeth Watson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Rita Underwood Family/Spouse: Paul Stallings. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Ruth Underwood Family/Spouse: Oliver L. Creswell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Pauline Underwood Family/Spouse: Hugh Randall Huffaker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Leonard Underwood Family/Spouse: Bessie Moore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Betty Newman |
| 50. | Clyde Newman |
| 51. | Edith Newman Family/Spouse: Robert L. Evans. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Elmer Newman Family/Spouse: Lillian Mellon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Ruby Newman |
| 54. | Robert Newman |
| 55. | Ruth Underwood Family/Spouse: Troy Carr. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William "Bill" Crowder. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Alvin Paul Underwood |
| 57. | Velma Underwood Family/Spouse: William D. Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Della Underwood Family/Spouse: Robert Labadie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Nathan H. Underwood Family/Spouse: Virginia Mclean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Louise Underwood Family/Spouse: Garland Shrader. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Ethel Underwood Family/Spouse: Henry Woods. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Estelle Underwood Family/Spouse: Windred W. Henderson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elmer Woods. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Maybell Underwood Family/Spouse: Arnold Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Riley Parker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Cynthia Cate Family/Spouse: Smith. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Cate Family/Spouse: Clifford Cate. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Eva Edith Owens Eva married Robert Ora Wollam [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Mary Lee Kyte Family/Spouse: Dale Carter. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | John Raymond Underwood Family/Spouse: Brenda Ramsey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Phyllis Underwood Family/Spouse: Wayne Davis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Tony Dwight Underwood |
| 71. | Joan Cate Family/Spouse: Ben Knisley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Dale Jones |
| 73. | Michael Jones |
| 74. | Carolyn Stallings Family/Spouse: Carroll Cate. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Joseph Stallings |
| 76. | Jeanette Stallings Family/Spouse: Dennis Burchell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Gary Steve Creswell |
| 78. | Kenneth Creswell |
| 79. | Mary Elizabeth Creswell |
| 80. | Roger Creswell |
| 81. | Joyce Huffaker |
| 82. | Sandra Underwood Family/Spouse: Dillenger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Kenneth Carr Family/Spouse: Thera Upchurch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | David Crowder Family/Spouse: Barbara King. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Donald Crowder |
| 86. | Michael "Mike" Crowder |
| 87. | Ralph Crowder Family/Spouse: Virginia King. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | William T. Crowder, Jr. Family/Spouse: Lanora Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Linda Joyce Simpson Family/Spouse: Edward Vickers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Shirley Jean Simpson Family/Spouse: Ernest Frank Weltner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Annette Labadie |
| 92. | David Labadie |
| 93. | Janie Labadie |
| 94. | Kevin Labadie |
| 95. | Leonard Labadie |
| 96. | Jacqueline Kay Underwood Family/Spouse: Wayne "Butch" Thacker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Paul Harold Underwood Family/Spouse: Patricia Moody. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Kathleen Shrader |
| 99. | Michael Shrader |
| 100. | Dennis Woods |
| 101. | Wayne Woods |
| 102. | Becky Jane Henderson |
| 103. | Lonnie Henderson |
| 104. | Rodney Woods |
| 105. | Ronald Woods |
| 106. | Dearma Johnson Family/Spouse: Henry Charles Nelson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Sandra Lee Johnson |
| 108. | Roger Allen Parker |
| 109. | Rebecca Ora Wollam |
| 110. | Regina Ora Wollam |
| 111. | Rita Ora Wollam |
| 112. | Jeffrey R. Underwood |
| 113. | John R. Underwood |
| 114. | Dona Leann Davis |
| 115. | Elayne Davis |
| 116. | Marilyn Davis |
| 117. | Dennis R. Knisley |
| 118. | Phillips Knisley |
| 119. | Andrea Cate |
| 120. | Gena Cate |
| 121. | Justin Cate |
| 122. | Amy Carr |
| 123. | Valerie Carr |
| 124. | Stephanie Crowder |
| 125. | Tammy Crowder |
| 126. | Shannon Crowder |
| 127. | Nicholas Dean Crowder |
| 128. | Christopher Scott Crowder |
| 129. | Joelle Denise Crowder |
| 130. | Joseph William Weltner |
| 131. | Kimberly Michelle Weltner |
| 132. | Amy Joyce Underwood |
| 133. | Paul Adam Underwood |
| 134. | Laura Underwood |
| 135. | Timothy W. Nelson |
| 136. | Christine Mae Nelson |