|
Ron Evans' Genealogy Page Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | Nancy Elizabeth Beal Nancy married Jesse Underwood on 10 Jan 1861 in Knox Co., Tennessee. Jesse (son of John Underwood and Jane Susan Guinn) was born on 05 Jan 1833. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sarah Jane Underwood Sarah married Robert Harless on 02 Feb 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Georgia Ann Underwood Georgia married Horace Maynard Williams on 05 Sep 1885. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William Marion Underwood William married Hazeltine Kitts on 10 Oct 1889 in Union Co., Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Susan Dellia Underwood Susan married Russ Cassady on 03 Jan 1891. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | David Underwood |
| 7. | Caldonia Underwood Caldonia married Timothy Clapp between 24 Feb 1897 and 25 Feb 1897 in Union Co., Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | John Rowan Underwood |
| 9. | Lillie Belle Underwood Lillie married John Henry Simmons on 10 Dec 1899 in Knox Co., Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Samuel A. Underwood Family/Spouse: Rose Heins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Daniel C. Underwood Family/Spouse: Ann Wood. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Jesse J. Harless Family/Spouse: Manervia Kitts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Lois Harless Family/Spouse: Charles Harvey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Susan Harless Family/Spouse: William J. Browning. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | William J Harless Family/Spouse: Zodia Kitts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Bertie Williams Family/Spouse: William P Bright. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Mae Williams Family/Spouse: Palor A Morton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Nora Williams Family/Spouse: Jesse James. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Raymond Williams Family/Spouse: Lucy Warsham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Sarah Williams Family/Spouse: Avis Morton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Mary Underwood Family/Spouse: Warren E. Monroe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Bessie Underwood Family/Spouse: J. Ernest Lett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Harvey Nelson Underwood Harvey married Nancy Emma Caldwell on 26 Apr 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Nell Lee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Jeff Underwood Family/Spouse: Minnie Cardwell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Theodore Underwood |
| 26. | Tolbert Underwood Tolbert married Esta Lee Lewis on 25 Dec 1927. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Vada Underwood Family/Spouse: Hazel Mchenry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Vasco Underwood Family/Spouse: Lucy West. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Douglas Cassady Family/Spouse: Caldock. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mae Satterfield Best. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Fate Cassady Family/Spouse: Martha Ann Boruff. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Jessie Mae Cassady Family/Spouse: Ray Hankins. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Luther Cassady Family/Spouse: Leo Bates. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Bernice Mccullock Brock. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Nellie Cassady Family/Spouse: Harrison Boruff. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Frank Cassady Family/Spouse: Carrie Miller. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Thomas Lee Cassady Family/Spouse: Arlena Carey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Adrian M. "Jake" Clapp Family/Spouse: Nell Meltabarger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Fannie Clapp Family/Spouse: Parley Grubb. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Lula Clapp Family/Spouse: Robert Wolfenbarger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Bessie Simmons Family/Spouse: O. L. Lay. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Betty Ruth Simmons Family/Spouse: Hugh Skeen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Eula Simmons Family/Spouse: Vertune Turner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Fay Simmons Family/Spouse: Arthur Garrett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Gilbert Simmons Family/Spouse: Beulah Garrett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Grace Simmons Family/Spouse: Esco Hankins. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Lila Simmons Family/Spouse: Harold R Goforth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Maud Simmons Family/Spouse: Robert A Zackery. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Minnie Simmons Family/Spouse: Homer Beeler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Jesse Henry Underwood Family/Spouse: Lea Cockrum. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Mary Elizabeth Underwood |
| 50. | Daniel C. Underwood, Jr. |
| 51. | Alma Underwood Family/Spouse: C. Ernest Ridgel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Bruce Carl Underwood Family/Spouse: Margaret Dunlap. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Ersel Underwood Family/Spouse: Edna Anderson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Jesse Leroy Underwood Family/Spouse: Cecile Bruce. Cecile died on 03 Mar 2009; was buried on 06 Mar 2009 in Lynnhurst Cemetery, Knoxville, Knox County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Charles Browning Family/Spouse: Alice Messer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Robert Virgil Browning |
| 57. | Rosa Browning |
| 58. | Ernest Browning Family/Spouse: Eula Jones. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Lucile Browning Family/Spouse: Bruce Goodson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Birdie Browning Family/Spouse: Carl Pate. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Jack Browning Family/Spouse: Grace Holt. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Warren E. Monroe, Jr. Family/Spouse: Lela Branch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Bessie Monroe Family/Spouse: J. T. Thompson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Edna Monroe Family/Spouse: Calvin Connaster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Edward Monroe |
| 66. | Ella Monroe |
| 67. | Everette Monroe Family/Spouse: B. Lennon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Lena Monroe Family/Spouse: George Gregory. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Louise Monroe Family/Spouse: William Acuff. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Wanuneeta Monroe Family/Spouse: Walter Graves. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Elmo Lett |
| 72. | George Lett Family/Spouse: Ruby Huff. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Opal Lett Family/Spouse: Don Dalton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | William Lawson Esco Underwood Family/Spouse: Vadra Evans. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Louise Underwood Family/Spouse: Melvin C. Guinn. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Ruby Underwood Family/Spouse: Horace Cline. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Dave Childress. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Evelyn Charlene Underwood Family/Spouse: Tracy Simpson. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Bryant Haynes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Wanda Ruth Underwood Family/Spouse: Melvin O Wooten. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Almeda Underwood |
| 80. | Esta Alvaline Underwood Family/Spouse: Thomas S. Cox. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Evelyn Underwood Family/Spouse: Binger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | James P. Underwood |
| 83. | Scottie Underwood |
| 84. | Turner D. Underwood |
| 85. | Robert Underwood |
| 86. | James Underwood |
| 87. | Boyd Underwood |
| 88. | Connie Underwood |
| 89. | Dorothy Underwood Family/Spouse: Charles Holt. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Eva Underwood Family/Spouse: Smiddy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Linda Underwood Family/Spouse: William Harper. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Verna Underwood Family/Spouse: Issac Greene. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Clara Cassady Family/Spouse: Charles E Mink. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Joann Cassady Family/Spouse: Austin Davis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Pauline Cassady Family/Spouse: Caton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Carl Clapp Family/Spouse: Kay Lynn Miller. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Carson Clapp Family/Spouse: Linda Metcalf. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Cathy Clapp Family/Spouse: Elmer Sweet. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Claude Clapp Family/Spouse: Sharon Reed. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Edith Clapp Family/Spouse: Charles Myers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Ella Clapp Family/Spouse: Murrell Brunner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Jane Clapp |
| 103. | Jerry Clapp |
| 104. | Ralph Clapp |
| 105. | Ronnie Clapp Family/Spouse: Geraldine Oaks. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Shirley Clapp Family/Spouse: James Milton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Viola Clapp Family/Spouse: Lawrence Brunner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Clayton Grubb Family/Spouse: Gladys Wood. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Geneva Grubb Family/Spouse: Glenn Dossett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | John Wolfenbarger Family/Spouse: Bessie Tindell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 111. | Arthur Wolfenbarger Family/Spouse: Darlene Albright. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Everett Wolfenbarger Family/Spouse: Beulah. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 113. | David Lay |
| 114. | Nancy Lay |
| 115. | Debbie Skeen Family/Spouse: Lester Bailey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 116. | James Skeen Family/Spouse: Mary Ann Jefferson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 117. | Jonathan Underwood |
| 118. | Mary Lou Underwood |
| 119. | Rose Ann Jill Underwood |
| 120. | Sharon Underwood |
| 121. | Susan Debra Underwood |
| 122. | Betty Ann Ridgel Family/Spouse: C. P. Tudor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Charles Ridgel Family/Spouse: Elaine Hawkins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Ernestine Ridgel Family/Spouse: John C. Terry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Carl Underwood |
| 126. | Carol Underwood Family/Spouse: Eddie Lovin. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: David Joel Bolton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Robert Lynn Underwood Family/Spouse: Rose Mcmillan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Jesse Leroy Underwood, Jr. Family/Spouse: Jean Galloway. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | Susan Underwood Family/Spouse: Charles Lee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 130. | Judy Underwood Family/Spouse: Ray Godfrey. [Group Sheet] [Family Chart] |