|
Ron Evans' Genealogy Page Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | Wilda Chambers Family/Spouse: Hugh L. White Underwood. Hugh (son of Henry Underwood and Louisa Williams) was born on 14 Jun 1855; died on 10 Jan 1928 in Knox County, Tennessee; was buried in Underwood Cemetery, Sevier County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sidney Roscoe "Dutch" Underwood Family/Spouse: Edith Catherine Kelly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary Ethel Underwood Family/Spouse: Roy Cloyd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Rose Underwood Family/Spouse: Benjamin Lawrence Brock. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Douglas "Doug" Underwood Family/Spouse: Mary Evelyn O'guinn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Osta Underwood |
| 7. | Roy Cloyd, Jr. |
| 8. | Lawrence G. Brock Family/Spouse: Dorothy Carr. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robbie Chambers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Rose Marie Brock Family/Spouse: Otis Kyle Kennedy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Opal Joyce Brock Family/Spouse: John Robert Epperson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Sidney Margaret Underwood |
| 12. | Paula Ann Underwood |
| 13. | Jeanie Brock Family/Spouse: Jerry Connaster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Sherri Ann Brock Family/Spouse: William Weathers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Bruce Benjamin Kennedy |
| 16. | Celestia Rose Kennedy |
| 17. | Marie Lylene Kennedy Family/Spouse: James Robert Hansard. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | John King Epperson Family/Spouse: Mary Jane Weaver. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Susan Epperson Family/Spouse: John Benjamin Rawlings. [Group Sheet] [Family Chart] |